泉南市ロゴ

ホームお知らせサイトマップサイト検索このページを評価する

ホーム暮らし・環境>公園一覧

公園一覧

都市公園一覧表

番号 公園名称 所在地 敷地面積(u)
1 光風園 信達大苗代 530−40 173.27
2 砂川大発南側 信達市場 2661−196 826.74
3 砂川大発北側 信達市場 197 166.17
4 岡田 6丁目1610−306 470.92
5 樽井 3丁目360−8 641.57
6 中之池 信達市場 900−35 180.12
7 水鉄サンプラザ 信達市場 2320−192 123.58
8 朝日サンプラザ1号 信達大苗代 1125−9 552.44
9 朝日サンプラザ2号 信達大苗代 1128−1 775.59
10 朝日サンプラザ3号 信達大苗代 25−3 182.89
11 日東砂川 信達牧野 1000−45 245.28
12 馬場大発1号 樽井 3丁目630−40 283.00
13 馬場大発2号 樽井 3丁目652−10他 96.29
14 イトーピア1号 新家 1441 1,819.25
15 イトーピア2号 新家 1414−61 950.00
16 シャルム 岡田 5丁目1485−35 360.00
17 南海 男里 409−3 480.09
18 男里 男里 1314、1315−2 3,457.56
19 宮本 信達市場 1941−1、1954−2 1,300.58
20 朝日山 信達岡中 973−6 148.00
21 稲荷 信達市場 1472 2,168.02
22 史跡 新家 3379−1 220.00
23 新家北 新家 3379−1 2,324.67
24 新家 新家 3365(サングリーン) 11,268.00
25 サングリーン1号 新家 3365−1 1,150.00
26 サングリーン2号 新家 3365 544.00
27 サングリーン3号 新家 3365−11他 1,123.64
28 大池 新家 2787−1(いずみ台) 6,733.89
29 大池西 新家 2787−1(いずみ台) 1,008.33
30 砂川 信達市場 31−445 10,674.29
31 砂川東 信達市場 31−444 1,995.55
32 前畑 鳴滝 3丁目105−3 2,172.00
33 木影 男里 1311−126 324.46
34 福井池 樽井 9丁目1135−10、1135−5 389.05
35 藤本 信達市場 91−10 245.79
36 奈良日々 新家 216−47 276.33
37 新家楠台1号 新家 6042 2,533.66
38 新家楠台2号 新家 6259 2,812.21
39 水鉄新家1号 新家 155−37 244.49
40 水鉄新家2号 新家 155−23 74.04
41 南海住宅男里1号 男里 1313−48 542.90
42 南海住宅男里2号 男里 1313−65 715.38
43 グリーンハイツ 信達市場 438−42、438−39他 203.74
44 一丘 信達大苗代 387 2,394.89
45 長山緑地 馬場 671−1 7,365.47
46 ミズホ樽井 樽井 2丁目633−11 1,622.00
47 サンハイツ 信達市場 893−6 523.47
48 新家荘園 新家 1787−45 490.67
49 ファミール新家 新家 2892−3 510.00
50 男里第2 男里 442−1、443、444他 1,486.64
51 俵池 信達牧野 1710−1他 12,419.76
52 鳴滝第3 信達市場 1922 4,566.65
53 市場玉井 信達市場 1883−16 192.24
54 樽井 樽井 4丁目271他 2,875.04
55 砂川第2 信達市場 110他 1,961.14
56 金熊寺 信達金熊寺 878 270.00
57 童子畑 信達童子畑 407他 560.00
58 ハッピータウン 信達市場 756−29 406.77
59 樽井2号 樽井 6丁目1722 1,722.00
60 岡田 岡田 5丁目816他 393.38
61 中の池2号 信達市場 893−2 728.65
62 樽井3号 樽井 5丁目1771−2 480.39
63 市場大満 信達市場 70−14 681.45
64 砂川南 信達市場 116−547 307.92
65 新家中村 新家 691−5、695 1,136.69
66 サザンコート1号 男里 961−11 508.47
67 サザンコート2号 男里 961−13 677.95
68 ライオンズ樽井第2 樽井 7丁目1408−2、−5 230.45
69 新家上村 新家 1781−1他 3,044.03
70 りんくう南浜 りんくう南浜 5番8他 14,930.07
71 中小路農住 中小路 3丁目1903 445.01
72 樽井八反1号 樽井 4丁目2513 674.00
73 樽井八反2号 樽井 4丁目2512−1 594.00
74 樽井東1号 樽井 7丁目2496−1 693.00
75 樽井東2号 樽井 7丁目2497 396.00
76 樽井東3号 樽井 7丁目1514−17 284.00
77 樽井南海1号 樽井 4丁目1841−18 1,004.59
78 樽井南海2号 樽井 4丁目1841−114 540.40
79 市場1号 信達市場 1738−20 70.21
80 谷口池西側 樽井 3丁目552−5、487−10 298.08
81 牧野 信達牧野 227−1他12筆 2,511.47
82 男里浜1号 男里 1334−4  
83 イトーピア3号 新家 1414−189、1146−1 289.58
84 樽井4号 樽井 九丁目1980−4 184.00
85 関空山手台1号 信達岡中 1485−105 189.88
86 関空山手台2号 信達岡中 1485−80 250.34
87 砂川北 市場 99−12 231.60
88 丘の池 市場 237−8 468.00
89 市場山手台 市場 240−32 390.01
90 関空ハイツ 中小路 二丁目769−5 379.00
91 宮本2号 市場 2623−12 4.32
92 芦谷池西側 市場 876−19 216.32
93 市場南 市場 1548−26 210.85
94 市場西 市場 1564−16 258.47
95 海の見える 新家 725−8 1,512.53
96 森の 新家 725−349 2,152.98
97 泉の 新家 725−350 2,637.05
98 風の谷 新家 725−351 6,439.44
99 マーブルコースト1号 岡田 7丁目1664−68 566.18
100 マーブルコースト2号 岡田 7丁目1664−111 612.66
101 マーブルコースト3号 岡田 7丁目1664−141 577.18
102 花水樹の丘 新家 1258−11、−31他 973.13
合計 公園数  102公園     151,518.25

紺太字は近隣公園。その他は街区公園


都市緑地一覧表

番号 公園名称  所在地 敷地面積
1

りんくう南浜2号緑地

りんくう南浜2番211他

18,322.35



問合せ  施設管理課住宅公園係 (TEL:072-483-0001 内線5111、5112)
 


 
作成:都市整備部施設管理課
作成日:平成14年12月1日
更新日:平成20年3月25日

ホームお知らせサイトマップサイト検索このページを評価するひとつ前にもどる